Động cơ thủy Weichai CW6200 là dòng động cơ trung tốc được nghiên cứu phát triển độc lập bởi Weichai trên nền tảng động cơ diesel MAN 20/27. Dòng động cơ gồm có động cơ 6/8 xi lanh thẳng hàng và 12/16 xi lanh kiểu chữ V, động cơ bốn thì, phun trực tiếp. CW200 sử dụng công nghệ tiên tiến và có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, trọng lượng nhẹ, độ tin cậy cao và lượng khí thải thấp, được tối ưu hóa thiết kế theo nhu cầu thị trường khác nhau.
Động cơ thủy Weichai CW6200 là dòng động cơ diesel thủy 6 xi lanh thẳng hàng được sản xuất bởi Tập đoàn Weichai Power của Trung Quốc. Động cơ có công suất từ 612 đến 1126 mã lực, dung tích từ 50,9 đến 67,9 lít. Động cơ được trang bị hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp, hệ thống làm mát bằng nước và hệ thống bôi trơn bằng dầu.
Ưu điểm của động cơ thủy Weichai CW6200
- Công suất mạnh mẽ, hiệu suất cao: Động cơ có công suất từ 612 đến 1126 mã lực, giúp tàu có tốc độ di chuyển nhanh chóng và ổn định.
- Độ tin cậy và bền bỉ: Động cơ được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sử dụng các vật liệu cao cấp, giúp động cơ có độ tin cậy và bền bỉ cao.
- Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng bảo trì: Động cơ có kích thước nhỏ gọn, giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng.
- Tiêu hao nhiên liệu thấp: Động cơ được thiết kế tối ưu, giúp giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu, tiết kiệm chi phí vận hành.
Ứng dụng của động cơ thủy Weichai CW6200
Động cơ thủy Weichai CW6200 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng tàu cao tốc, du thuyền, tàu khách, tàu cá và thuyền công vụ. Động cơ có công suất mạnh mẽ, hiệu suất cao, độ tin cậy và bền bỉ, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các ứng dụng tàu thủy.
Bảng dữ liệu thông số Động cơ diesel Weichai CW200
Mẫu | CW6200 | CW8200 | CW12V200 | CW16V200 |
Kiểu máy | 4 thì, phun trực tiếp, làm mát bằng nước | |||
Số xy lanh | 6 (thẳng hàng) | 8 (thẳng hàng) | 12 (chữ V) | 16 (chữ V) |
Đường kính xy lanh x Hành trình piston (mm) | 200 x 270 | |||
Dung tích xy lanh (L) | 50.9 | 67.9 | 101.8 | 135.7 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) | ≤ 200 | |||
Hướng quay trục cơ (Hướng nhìn từ bánh đà tới buly) | Thuận chiều kim đồng hồ | |||
Trọng lượng tịnh (kg) | 6500 | 7800 | 10900 | 13680 |
Kích thước (mm) L*W*H | 2828*1736*2412 | 3388*1736*2412 | 3953*1700*2600 | 4603*1700*274 |
Thời gian đại tu (h) | 20000 |
Mẫu | Công suất | Vòng tua | Nhiên liệu | |
HP | kW | RPM | ||
CW6200ZC-7 | 612 | 450 | 750 | MGO /HFO |
CW6200ZC-5 | 734 | 540 | 900 | MGO /HFO |
XCW6200ZC-5 | 734 | 540 | 750 | MGO /HFO |
CW6200ZC | 816 | 600 | 1000 | MGO /HFO |
XCW6200ZC-51 | 816 | 600 | 750 | HFO |
XCW6200ZC-4 | 881 | 648 | 900 | MGO /HFO |
XCW6200ZC | 949 | 698 | 1000 | MGO /HFO |
XCW6200ZC-1 | 979 | 720 | 1000 | MGO /HFO |
XCW6200ZC-10 | 1102 | 810 | 1000 | MGO |
XCW6200ZC-2 | 1126 | 828 | 1000 | MGO |
CW8200ZC-9 | 979 | 720 | 900 | MGO /HFO |
CW8200ZC | 1088 | 800 | 1000 | MGO /HFO |
CW8200ZC-4 | 1175 | 864 | 900 | MGO /HFO |
XCW8200ZC | 1262 | 928 | 1000 | MGO /HFO |
XCW8200ZC-1 | 1306 | 960 | 1000 | MGO /HFO |
XCW8200ZC-10 | 1401 | 1030 | 1000 | MDO |
CW12V200ZC-2 | 1469 | 1080 | 900 | MGO /HFO |
CW12V200ZC | 1632 | 1200 | 1000 | MGO /HFO |
XCW12V200ZC-4 | 1763 | 1296 | 900 | MGO /HFO |
XCW12V200ZC | 1893 | 1392 | 1000 | MGO /HFO |
XCW12V200ZC-1 | 1958 | 1440 | 1000 | MGO /HFO |
CW16V200ZC-8 | 1958 | 1440 | 900 | MGO /HFO |
CW16V200ZC-6 | 2176 | 1600 | 1000 | MGO /HFO |
CW16V200ZC | 2394 | 1760 | 1000 | MGO |
Ghi chú: MGO: dầu khí biển ; HFO: Dầu thô nặng
Kích thước lắp đạt Động cơ diesel thủy hệ CW6200
Kích vào ảnh hoặc lưu vào máy để phóng to.